Mit dem Segway die Vorteile der Kabellosen Mähroboter genießen:
- kein Begrenzungskabel erforderlich (virtuelle Navigation)

- systematisches Mähmuster
- Einrichten und Verändern wird zum Kinderspiel
- extrem leises Arbeitsgeräusch genießen (54 dB(A))
Segway – Navimow im Video erleben
| H500E | H800E | H1500E | H3000E | |
| Maximale Flächengröße | 500 m² | 800 m² | 1500 m² | 3000 m² |
| Schnitthöhe | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm | 30 – 60 mm |
| Schnittbreite | 21 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm |
| maximale Mähzeit | 120 Minuten | 120 Minuten | 180 Minuten | 240 Minuten |
| minimale Ladezeit | 180 Minuten | 180 Minuten | 270 Minuten | 360 Minuten |
| maximale Steigung | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % |
| Geräuschpegel | 54 dB (A) | 54 dB (A) | 54 dB (A) | 54 dB (A) |
| Schutzart | IP X6 | IP X6 | IP X6 | IP X6 |
| Ultraschallsensor | optional | optional | optional | Serie |
| GPS-Diebstahlschutz | – | Serie | Serie | Serie |
| Wi-Fi | Serie | – | – | – |
| GSM-Modul | – | Serie | Serie | Serie |
| Regensensor | Serie | Serie | Serie | Serie |
| Preis | 1.299,- € | 1.549,- € | 1.999,- € | 2.499,- € |
Mähroboter ohne Begrenzungskabel – Segway Navimow
